| fila | COMPROMETIDO |
DEVENGADO |
PAGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | - |
- |
- |
| 2 | Partida / Nombre |
- |
- |
| 3 | 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS |
- |
- |
| 4 | 51.02.03 DECIMO TERCER SUELDO |
- |
- |
| 5 | 51.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO |
- |
- |
| 6 | 51.05.12 Subrogación |
- |
- |
| 7 | 51.06.01 APORTE PATRONAL |
- |
- |
| 8 | 51.06.02 FONDO DE RESERVA |
- |
- |
| 9 | 51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones |
- |
- |
| 10 | 51 |
GASTOS EN PERSONAL |
- |
| 11 | 53.01.04 Energía Eléctrica |
- |
- |
| 12 | 53.01.05 Telecomunicaciones |
- |
- |
| 13 | 53.08.04 Materiales de Oficina |
- |
- |
| 14 | 53.08.05 Materiales de Aseo |
- |
- |
| 15 | 53 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
| 16 | 56.02.01 Sector Público Financiero |
- |
- |
| 17 | 56 |
GASTOS FINANCIEROS |
- |
| 18 | 57.02.01 Seguros |
- |
- |
| 19 | 57.02.03 Comisiones Bancarias |
- |
- |
| 20 | 57 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
| 21 | 58.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado |
- |
- |
| 22 | 58.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas |
- |
- |
| 23 | 58 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
- |
| 24 | 71.01.05 Remuneraciones Unificadas |
- |
- |
| 25 | 71.02.03 Decimo Tercer Sueldo |
- |
- |
| 26 | 71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo |
- |
- |
| 27 | 71.06.01 Aporte Patronal |
- |
- |
| 28 | 71.06.02 Fondo de Reserva |
- |
- |
| 29 | 71 |
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
- |
| 30 | 73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales |
- |
- |
| 31 | 73.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior |
- |
- |
| 32 | 73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas |
- |
- |
| 33 | 73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada |
- |
- |
| 34 | 73.07.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos |
- |
- |
| 35 | 73.08.03 Combustibles y Lubricantes |
- |
- |
| 36 | 73.08.11 Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,SeñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas |
- |
- |
| 37 | 73.08.12 Materiles Didacticos |
- |
- |
| 38 | 73.08.13 Repuestos y Accesorios |
- |
- |
| 39 | 73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza |
- |
- |
| 40 | 73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos |
- |
- |
| 41 | 73.08.25 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades |
- |
- |
| 42 | 73 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN |
- |
| 43 | 75.01.07 Construcciones y Edificaciones |
- |
- |
| 44 | 75.05.01 Obras de Infraestructura |
- |
- |
| 45 | 75 |
OBRAS PUBLICAS |
- |
| 46 | 78.01.04 A Gobiernos Atónomos Desentralizados |
- |
- |
| 47 | 78 |
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO |
- |
| 48 | 84.01.03 Mobiliarios |
- |
- |
| 49 | 84.01.04 Maquinarias y Equipos |
- |
- |
| 50 | 84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos |
- |
- |
| 51 | 84 |
BIENES DE LARGA DURACIÓN |
- |
| 52 | 96.02.01 Al Sector Público Financiero |
- |
- |
| 53 | 96 |
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA |
- |
| 54 | 97.01.01 De cuentas por Pagar |
- |
- |
| 55 | 97 |
PASIVO CIRCULANTE |
- |
| 56 | - |
- |
- |